| รูปร่าง | ชุด | คุณสมบัติ | ชีวิต (ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V.DC) | แรงดันความจุ (uF) | ช่วงอุณหภูมิ (°C) |
![]() | แอล3เอ็ม | ความจุสูงมาก, ค่า ESR ต่ำ, แบบบาง | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | แอลเอ็มเอ็ม | ความสูง 5 มม. ชนิดบาง | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | ความสูง 7 มม. ขนาดเล็กจิ๋ว | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | ชนิดบาง ความถี่สูง ค่า ESR ต่ำ | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | เคซีเอ็กซ์ | ขนาดเล็กจิ๋ว ความจุสูงพิเศษ | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | ขนาดเล็กมาก | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40 ถึง +105 | |
| เคซีจี | ขนาดเล็กจิ๋ว ความจุสูง แรงดันไฟฟ้าสูง | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | แอลเคเอฟ | มาตรฐาน ความถี่สูง ค่า ESR ต่ำ | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | แอลเคเอ็ม | อายุการใช้งานยาวนาน ขนาดเล็ก ความถี่สูง ค่า ESR ต่ำ | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | แอลเคจี | อายุการใช้งานยาวนาน ความถี่สูง ค่า ESR ต่ำ | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | แอลเคซี | อายุการใช้งานยาวนาน ความถี่สูง ค่า ESR ต่ำ | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | แอลแอลเค | อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | อายุการใช้งานยาวนาน ชนิดตะกั่ว | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | แอลเคแอล | อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานยาวนาน | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| แอลเคแอล (อาร์) | อุณหภูมิสูง ความน่าเชื่อถือสูง | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | แอลเคเจ | อายุการใช้งานยาวนาน ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับมิเตอร์อัจฉริยะ | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | แอลเคดี | ขนาดเล็ก ความจุสูง อายุการใช้งานยาวนาน 8000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 105℃ | 8000 ชั่วโมง, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | อายุการใช้งานยาวนาน ความถี่สูง และความต้านทานต่ำ ออกแบบมาเพื่อการแปลงความถี่มอเตอร์ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 10-250V, ช่วงความจุ 0.47-15000uF 10000 ชั่วโมง | |||
![]() | นำ | ทนต่ออุณหภูมิสูง อายุการใช้งานยาวนาน ผลิตภัณฑ์ LED พิเศษ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าคือ 200-500V ช่วงความจุคือ 1.0-330uF | |||















